Цифровой многовеличинный прибор ЦП-АВЧ72х3-0,5-Р (однофазный) (0-50кА, 0-320кВ, 40-70Гц) TDM, TDM Electric, SQ1102-0531
Ампервольтомметр ЭК2346-1 (Поверка ОЦСМ г. Омск), 101292352
Амперметр М42300 75А (аналог), Ruichi
Амперметр Э47 2000/5А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-2000-E, IEK
Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-0400-E, IEK
Амперметр Э47 600/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-0600-E, IEK
Амперметр IEK Э47 72х72мм 150/5А кл. точн. 1.5, IPA10-6-0150-E
Амперметр Э47 100/5А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-0100-E, IEK
Амперметр Э47 100/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-0100-E, IEK
Амперметр Э47 1000/5А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-1000-E, IEK
Амперметр Э47 1000/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-1000-E, IEK
Амперметр Э47 10А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-0010-E, IEK
Амперметр Э47 10А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-0010-E, IEK
Амперметр Э47 150/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-0150-E, IEK
Амперметр Э47 1500/5А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-1500-E, IEK
Амперметр Э47 200/5А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-0200-E, IEK
Амперметр Э47 2000/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-2000-E, IEK
Амперметр Э47 300/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-0300-E, IEK
Амперметр Э47 3000/5А кл. точн. 1,5 72х72мм IPA10-6-3000-E, IEK
Амперметр Э47 3000/5А кл. точн. 1,5 96х96мм IPA20-6-3000-E, IEK
Полная версия каталога доступна после заключения договора
Пройдите квалификацию и заключите договор, чтобы получить полный доступ к платформе